期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
2021094 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 05 | 06 | 4 | 16 | 11 | 3 | 11 | 2 | 13 | 2 | 7 | 8 | 5 | 20 | 4 | 1 | 3 | 12 | 27 | 24 | 1 | 4 | 27 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 33 | 2 | 5 | 6 | 18 | 2 | 18 | 05 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 12 | 95 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2021097 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 12 | 4 | 11 | 3 | 14 | 3 | 8 | 9 | 6 | 21 | 5 | 2 | 4 | 13 | 28 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 4 | 30 | 31 | 5 | 33 | 3 | 6 | 7 | 19 | 03 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 131 | 22 | 1:0:4 |
3:2 | |||||
2021100 | 1 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 07 | 18 | 13 | 5 | 11 | 4 | 15 | 4 | 9 | 10 | 7 | 22 | 6 | 3 | 5 | 14 | 23 | 2 | 3 | 26 | 2 | 28 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 02 | 1 | 20 | 2 | 6 | 07 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 95 | 21 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2021103 | 1 | 6 | 9 | 11 | 04 | 3 | 3 | 1 | 19 | 14 | 10 | 1 | 5 | 16 | 5 | 10 | 11 | 8 | 23 | 7 | 4 | 6 | 15 | 23 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 30 | 31 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 21 | 05 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 11 | 3 | 98 | 27 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2021106 | 1 | 7 | 02 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 | 15 | 1 | 2 | 6 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | 24 | 8 | 5 | 7 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 32 | 3 | 34 | 9 | 10 | 02 | 3 | 22 | 1 | 8 | 2 | 5 | 14 | 3 | 1 | 12 | 95 | 32 | 1:2:2 | 1:4 |
|||||
2021109 | 1 | 8 | 1 | 03 | 04 | 5 | 5 | 07 | 21 | 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 13 | 10 | 25 | 9 | 6 | 8 | 17 | 2 | 5 | 6 | 3 | 27 | 3 | 8 | 2 | 31 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 23 | 2 | 06 | 3 | 6 | 09 | 4 | 2 | 1 | 72 | 28 | 3:0:2 | 4:1 |
|||||
2021112 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 22 | 17 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 13 | 14 | 11 | 18 | 10 | 7 | 21 | 22 | 23 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 35 | 12 | 2 | 5 | 24 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 11 | 12 | 119 | 17 | 0:4:1 |
3:2 | |||||
2021116 | 1 | 10 | 3 | 2 | 04 | 7 | 7 | 2 | 23 | 18 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 14 | 15 | 12 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 | 5 | 2 | 28 | 29 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 35 | 13 | 3 | 03 | 25 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 11 | 1 | 121 | 31 | 1:0:4 |
3:2 | |||||
2021119 | 1 | 01 | 02 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 24 | 09 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 15 | 16 | 13 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 30 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 26 | 5 | 3 | 6 | 9 | 09 | 10 | 1 | 2 | 58 | 29 | 3:1:1 | 2:3 | |||||
2021122 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | 25 | 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | 14 | 15 | 1 | 14 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 26 | 27 | 2 | 29 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 15 | 5 | 2 | 04 | 05 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 111 | 15 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2021125 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5 | 26 | 2 | 7 | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 19 | 11 | 21 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 27 | 3 | 1 | 2 | 31 | 6 | 9 | 6 | 3 | 16 | 6 | 3 | 04 | 1 | 5 | 8 | 11 | 09 | 2 | 3 | 4 | 115 | 14 | 0:3:2 | 5:0 |
|||||
2021128 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 6 | 27 | 3 | 8 | 9 | 13 | 7 | 14 | 2 | 3 | 17 | 18 | 1 | 12 | 1 | 5 | 23 | 11 | 4 | 2 | 27 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 17 | 7 | 4 | 1 | 05 | 6 | 9 | 08 | 1 | 3 | 4 | 5 | 99 | 13 | 0:4:1 |
3:2 | |||||
2021131 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12 | 06 | 7 | 08 | 4 | 9 | 10 | 14 | 8 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 34 | 35 | 18 | 8 | 5 | 2 | 05 | 06 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 99 | 29 | 2:1:2 | 1:4 |
|||||
2021134 | 1 | 5 | 02 | 8 | 6 | 13 | 06 | 8 | 1 | 5 | 10 | 11 | 15 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | 14 | 3 | 7 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 28 | 4 | 5 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 01 | 9 | 6 | 3 | 1 | 06 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 69 | 26 | 2:2:1 | 1:4 |
|||||
2021137 | 1 | 6 | 02 | 9 | 7 | 14 | 1 | 07 | 2 | 6 | 11 | 12 | 16 | 13 | 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 04 | 05 | 1 | 12 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 55 | 17 | 2:3:0 | 3:2 | |||||
2021140 | 1 | 7 | 1 | 10 | 8 | 05 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | 17 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 | 9 | 4 | 24 | 8 | 26 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 33 | 3 | 35 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 09 | 7 | 8 | 12 | 123 | 30 | 1:1:3 | 3:2 | |||||
2021143 | 1 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 09 | 13 | 14 | 18 | 2 | 2 | 7 | 4 | 17 | 5 | 19 | 17 | 6 | 10 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 29 | 8 | 6 | 12 | 1 | 34 | 1 | 3 | 12 | 9 | 04 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 1 | 108 | 25 | 1:2:2 | 4:1 |
|||||
2021146 | 1 | 9 | 3 | 03 | 10 | 05 | 4 | 3 | 08 | 1 | 14 | 15 | 19 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 18 | 1 | 20 | 7 | 11 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 09 | 9 | 11 | 2 | 54 | 17 | 3:2:0 | 2:3 | |||||
2021149 | 1 | 10 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | 20 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 | 3 | 11 | 26 | 7 | 28 | 2 | 30 | 8 | 14 | 3 | 2 | 35 | 5 | 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 7 | 1 | 10 | 11 | 3 | 139 | 15 | 0:1:4 |
1:4 |
|||||
2022002 | 1 | 11 | 5 | 2 | 04 | 2 | 06 | 07 | 2 | 09 | 16 | 17 | 21 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 8 | 24 | 12 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 12 | 04 | 5 | 6 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 50 | 20 | 4:1:0 |
2:3 | |||||
2022005 | 1 | 12 | 02 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 | 22 | 13 | 6 | 11 | 8 | 17 | 3 | 19 | 2 | 10 | 14 | 9 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 16 | 5 | 34 | 2 | 7 | 16 | 13 | 1 | 05 | 7 | 18 | 9 | 09 | 2 | 2 | 1 | 85 | 32 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2022008 | 1 | 01 | 02 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 19 | 23 | 13 | 7 | 12 | 9 | 1 | 18 | 1 | 3 | 11 | 15 | 10 | 2 | 14 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 11 | 17 | 6 | 34 | 3 | 8 | 17 | 14 | 2 | 1 | 06 | 07 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 68 | 33 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2022011 | 1 | 1 | 1 | 03 | 3 | 05 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | 20 | 24 | 1 | 8 | 13 | 10 | 17 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 11 | 24 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 12 | 32 | 7 | 1 | 4 | 9 | 18 | 15 | 3 | 05 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 12 | 81 | 29 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2022015 | 1 | 01 | 02 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 08 | 4 | 20 | 21 | 12 | 2 | 9 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 12 | 1 | 16 | 5 | 12 | 5 | 7 | 30 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 19 | 16 | 4 | 05 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 12 | 53 | 29 | 4:0:1 |
1:4 |
|||||
2022018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 21 | 22 | 1 | 3 | 10 | 15 | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21 | 18 | 13 | 2 | 17 | 6 | 13 | 6 | 29 | 1 | 31 | 2 | 9 | 34 | 6 | 11 | 20 | 17 | 5 | 1 | 06 | 3 | 13 | 09 | 6 | 6 | 1 | 131 | 18 | 0:2:3 | 3:2 | |||||
2022021 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 22 | 11 | 2 | 4 | 11 | 15 | 16 | 3 | 18 | 5 | 7 | 1 | 19 | 14 | 3 | 18 | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 35 | 12 | 21 | 18 | 6 | 2 | 06 | 4 | 14 | 09 | 7 | 7 | 2 | 95 | 24 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2022024 | 1 | 01 | 02 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 23 | 11 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 20 | 15 | 4 | 19 | 8 | 15 | 8 | 2 | 30 | 2 | 4 | 11 | 2 | 35 | 01 | 22 | 19 | 7 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 8 | 8 | 12 | 79 | 34 | 3:0:2 | 3:2 | |||||
2022027 | 1 | 1 | 1 | 03 | 8 | 5 | 06 | 8 | 4 | 8 | 24 | 11 | 4 | 6 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 21 | 16 | 5 | 20 | 9 | 16 | 9 | 3 | 1 | 31 | 32 | 12 | 3 | 1 | 1 | 23 | 20 | 8 | 05 | 2 | 6 | 16 | 2 | 9 | 9 | 12 | 83 | 29 | 3:0:2 | 3:2 | |||||
2022030 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 25 | 1 | 12 | 7 | 14 | 15 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 21 | 22 | 17 | 6 | 21 | 10 | 17 | 10 | 4 | 30 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 01 | 24 | 21 | 9 | 1 | 3 | 7 | 17 | 09 | 10 | 10 | 1 | 92 | 18 | 1:3:1 | 2:3 | |||||
2022033 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 10 | 08 | 10 | 26 | 2 | 1 | 8 | 1 | 15 | 16 | 7 | 4 | 19 | 11 | 1 | 23 | 18 | 7 | 22 | 11 | 18 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 | 5 | 3 | 1 | 25 | 03 | 04 | 2 | 4 | 8 | 18 | 1 | 11 | 11 | 2 | 91 | 25 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2022036 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 1 | 11 | 27 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 | 19 | 12 | 21 | 24 | 19 | 8 | 23 | 26 | 19 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34 | 4 | 2 | 26 | 1 | 1 | 3 | 06 | 07 | 19 | 2 | 12 | 12 | 3 | 118 | 16 | 0:3:2 | 2:3 | |||||
2022039 | 1 | 01 | 5 | 4 | 12 | 9 | 4 | 12 | 08 | 12 | 28 | 11 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 22 | 20 | 9 | 24 | 1 | 20 | 13 | 7 | 3 | 31 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 27 | 2 | 2 | 05 | 1 | 1 | 20 | 3 | 13 | 11 | 4 | 73 | 30 | 3:1:1 | 3:2 | |||||
2022042 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 10 | 5 | 13 | 08 | 13 | 10 | 11 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 21 | 10 | 25 | 2 | 21 | 14 | 29 | 4 | 1 | 32 | 3 | 2 | 6 | 4 | 02 | 3 | 3 | 1 | 06 | 2 | 21 | 4 | 14 | 1 | 5 | 90 | 24 | 3:0:2 | 2:3 | |||||
2022045 | 1 | 2 | 02 | 03 | 14 | 11 | 6 | 07 | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 22 | 11 | 26 | 3 | 22 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 01 | 1 | 4 | 4 | 05 | 1 | 3 | 22 | 5 | 15 | 2 | 6 | 44 | 18 | 4:1:0 |
2:3 | |||||
2022048 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 7 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 22 | 23 | 12 | 27 | 4 | 23 | 28 | 29 | 6 | 3 | 32 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 08 | 09 | 16 | 3 | 7 | 127 | 16 | 0:2:3 | 1:4 |
|||||
2022051 | 1 | 01 | 2 | 2 | 16 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | 16 | 17 | 5 | 19 | 2 | 5 | 1 | 24 | 13 | 28 | 5 | 24 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 33 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 05 | 06 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 8 | 86 | 32 | 1:3:1 | 4:1 |
|||||
2022054 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 05 | 9 | 3 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 | 21 | 2 | 23 | 14 | 29 | 6 | 25 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 07 | 2 | 2 | 10 | 5 | 9 | 99 | 29 | 1:3:1 | 3:2 | |||||
2022057 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 1 | 06 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 12 | 16 | 9 | 8 | 1 | 2 | 18 | 2 | 4 | 21 | 3 | 1 | 15 | 30 | 7 | 26 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 07 | 3 | 3 | 10 | 6 | 10 | 92 | 29 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2022060 | 1 | 3 | 02 | 5 | 19 | 2 | 06 | 5 | 6 | 19 | 10 | 11 | 1 | 17 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 2 | 16 | 31 | 8 | 27 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 03 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 09 | 1 | 7 | 11 | 49 | 18 | 4:1:0 |
1:4 |
|||||
2022063 | 1 | 4 | 02 | 03 | 20 | 3 | 1 | 6 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | 18 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 | 17 | 32 | 26 | 28 | 5 | 5 | 11 | 31 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | 4 | 06 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 12 | 84 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2022066 | 1 | 5 | 02 | 1 | 21 | 4 | 2 | 7 | 8 | 21 | 2 | 2 | 3 | 19 | 12 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 | 25 | 26 | 29 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 5 | 34 | 3 | 7 | 8 | 03 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 12 | 111 | 32 | 1:1:3 | 1:4 |
|||||
2022069 | 1 | 6 | 02 | 03 | 22 | 5 | 3 | 8 | 9 | 22 | 3 | 3 | 4 | 20 | 13 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 30 | 28 | 7 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 35 | 8 | 02 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 09 | 2 | 10 | 1 | 91 | 33 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2022072 | 1 | 01 | 1 | 1 | 23 | 6 | 4 | 9 | 10 | 23 | 4 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1 | 8 | 30 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 03 | 13 | 7 | 3 | 07 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | 71 | 29 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2022075 | 1 | 1 | 2 | 2 | 04 | 7 | 5 | 10 | 11 | 24 | 5 | 5 | 12 | 13 | 15 | 1 | 7 | 17 | 18 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 32 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 14 | 8 | 4 | 07 | 9 | 09 | 4 | 12 | 3 | 64 | 14 | 2:3:0 | 2:3 | |||||
2022078 | 1 | 2 | 02 | 03 | 1 | 8 | 6 | 11 | 12 | 25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 8 | 1 | 18 | 9 | 20 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | 3 | 10 | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 01 | 02 | 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 13 | 4 | 70 | 25 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2022081 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 05 | 7 | 12 | 13 | 26 | 10 | 7 | 2 | 2 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | 19 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 31 | 32 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 2 | 11 | 09 | 10 | 14 | 5 | 97 | 27 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2022084 | 1 | 4 | 2 | 03 | 3 | 1 | 8 | 13 | 14 | 27 | 1 | 11 | 3 | 3 | 18 | 4 | 10 | 3 | 2 | 19 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 25 | 6 | 27 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 04 | 11 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 12 | 85 | 24 | 2:1:2 | 5:0 |
|||||
2022087 | 1 | 5 | 3 | 1 | 04 | 2 | 06 | 14 | 15 | 28 | 10 | 1 | 4 | 4 | 19 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 24 | 1 | 7 | 1 | 28 | 13 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 06 | 4 | 13 | 2 | 2 | 16 | 12 | 72 | 24 | 3:1:1 | 0:5 |
|||||
2022090 | 1 | 01 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 16 | 29 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 7 | 24 | 25 | 8 | 2 | 1 | 14 | 6 | 31 | 3 | 13 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 5 | 14 | 09 | 3 | 17 | 12 | 101 | 30 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2022093 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 07 | 17 | 30 | 2 | 11 | 6 | 6 | 14 | 7 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 29 | 7 | 1 | 4 | 14 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 14 | 2 | 07 | 15 | 1 | 10 | 18 | 1 | 82 | 22 | 2:2:1 | 4:1 |
|||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
最大遗漏 | 12 | 9 | 12 | 23 | 14 | 11 | 15 | 27 | 30 | 28 | 22 | 24 | 20 | 20 | 15 | 15 | 14 | 25 | 13 | 17 | 13 | 24 | 28 | 17 | 32 | 11 | 32 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 14 | 9 | 10 | 18 | 27 | 21 | 26 | 14 | 8 | 18 | 22 | 14 | 17 | 18 | 12 | ||||||||||
平均遗漏 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 14 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
最大连出 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
出现次数 | 8![]() |
14![]() |
9![]() |
6![]() |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
6![]() |
3![]() |
5![]() |
10![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
7![]() |
9![]() |
10![]() |
6![]() |
8![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
8![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
8![]() |
10![]() |
6![]() |
5![]() |
9![]() |
9![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
13![]() |
11![]() |
8![]() |
2![]() |
15![]() |
8![]() |
7![]() |
13![]() |
||||||||||
最大遗漏 | 28 | 37 | 41 | 49 | 28 | 41 | 30 | 45 | 35 | 38 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 47 | 34 | 44 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | ||||||||||
平均遗漏 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
